GEL Tractiebatterij
Kenmerken
- Onderhoudsvrij
- Laag ontladingsehalte
- Weinig tot geen onderhoudsfouten
- Geen lekkage
- Weinig kan op corrosie
55 Ah
Cell | Capaciteit | Afmetingen | Gewicht |
Type | C5 | LxBxH | kg |
2 PzV 110 | 110 | 45x198x350 | 9.3 |
3 PzV 165 | 165 | 63x198x350 | 12.7 |
4 PzV 220 | 220 | 81x198x350 | 16.5 |
5 PzV 275 | 275 | 99x198x350 | 20.1 |
6 PzV 330 | 330 | 118x198x350 | 23.8 |
7 PzV 385 | 385 | 136x198x350 | 27.4 |
70 Ah
Cell | Capaciteit | Afmetingen | Gewicht |
Type | C5 | LxBxH | kg |
2 PzV 140 | 140 | 45x198x412 | 10.8 |
3 PzV 210 | 210 | 63x198x412 | 15.5 |
4 PzV 280 | 280 | 81x198x412 | 19.7 |
5 PzV 350 | 350 | 99x198x412 | 24.2 |
6 PzV 420 | 420 | 118x198x412 | 29.1 |
80 Ah
Cell | Capaciteit | Afmetingen | Gewicht |
Type | C5 | LxBxH | kg |
2 PzV 160 | 160 | 47x198x482 | 12.7 |
3 PzV 240 | 240 | 65x198x482 | 18.1 |
4 PzV 320 | 320 | 83x198x482 | 23.6 |
5 PzV 400 | 400 | 101x198x482 | 29 |
6 PzV 480 | 480 | 119x198x482 | 35 |
100 Ah
Cell | Capaciteit | Afmetingen | Gewicht |
Type | C5 | LxBxH | kg |
2 PzV 200 | 200 | 47x198x573 | 14.7 |
3 PzV 300 | 300 | 65x198x573 | 21.6 |
4 PzV 400 | 400 | 83x198x573 | 27.8 |
5 PzV 500 | 500 | 101x198x573 | 34.3 |
6 PzV 600 | 600 | 118x198x573 | 40.6 |
120 Ah
Cell | Capaciteit | Afmetingen | Gewicht |
Type | C5 | LxBxH | kg |
2 PzV 240 | 240 | 47x198x730 | 19.7 |
3 PzV 360 | 360 | 65x198x730 | 27.4 |
4 PzV 480 | 480 | 83x198x730 | 35.3 |
5 PzV 600 | 600 | 101x198x730 | 42.1 |
6 PzV 720 | 720 | 119x198x730 | 50 |