DIN Tractiebatterij

Kenmerken

 

  • Langere levensduur
  • Kan goed tegen trillingen
  • Korte laadduur
  • Onderhoudsvriendelijk
  •  Weinig verbruik van gedemineraliseerd water

Specificaties 

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur Zuur
2 PzS 100 100 45x198x305 6.8 5.7 0.85
3 PzS 150 150 63x198x305 9.6 7.7 1.47
4 PzS 200 200 81x198x305 12.4 9.9 1.94
5 PzS 250 250 99x198x305 15.3 12.2 2.40
6 PzS 300 300 118x198x305 18.2 14.5 2.87
7 PzS 350 350 136x198x305 21.1 16.7 3.41
8 PzS 400 400 154x198x305 24 19 3.88
9 PzS 450 450 172x198x305 26.9 21.3 4.34
10 PzS 500 500 190x198x305 29.8 23.6 4.81

 

60 Ah

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur  Zuur
2 PzS 120 120 45x198x363 8.5 6.5 1.55
3 PzS 180 180 63x198x363 11.9 9.2 2.09
4 PzS 240  240 81x198x363 15.4 11.9 2.71
5 PzS 300 300 99x198x363 18.9 14.6 3.33
6 PzS 360 360 118x198x363 22.4 17.2 4.03
7 PzS 420 420 136x198x363 25.9 19.9 4.65
8 PzS 480 480 154x198x363 29.4 22.6 5.27
9 PzS 540 540 172x198x363 32.9 25.2 5.97
10 PzS 600 600 190x198x363 36.4 27.9 6.59

 

80 Ah

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur Zuur
2 PzS 160 160 45x198425 10.2 8.1 1.63
3 PzS 240 240 63x198x425 14.5 11.2 2.56
4 PzS 320 320 81x198x425 18.7 14.6 3.18
5 PzS 400 400 99x198x425 22.9 17.9 3.88
6 PzS 480 480 118x198x425 27.1 21.3 4.50
7 PzS 560 560 136x198x425 31.3 24.7 5.12
8 PzS 640 640 154x198x425 35.5 28 5.81
9 PzS 720 720 172x198x425 39.7 31.4 6.43
10 PzS 800 800 190x198x425 43.9 34.7 7.13

 

90 Ah

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur Zuur
2 PzS 180 180 45x198x495 11.6 9.1 1.94
3 PzS 270 270 65x198x495 16.6 12.8 2.95
4 PzS 360 360 83x198x495 21.4 16.6 3.72
5 PzS 450 450 101x198x495 26.2 20.5 4.42
6 PzS 560 560 119x198x495 32 24.4 5.89
7 PzS 630 630 137x198x495 35.8 28.2 5.89
8 PzS 720 720 155x198x495 40.6 32.1 6.59
9 PzS 810 810 173x198x495 45.4 35.9 7.36
10 PzS 900 900 191x198x495 50.2 39.8 8.06

 

105 Ah

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur Zuur
2 PzS 210 210 47x198x538 13.3 10.3 2.33
3 PzS 315 315 65x198x538 18.3 14.4 3.02
4 PzS 420 420 83x198x538 23.7 18.6 3.95
5 PzS 525 525 101x198x538 29.1 22.9 4.81
6 PzS 630 630 119x198x538 34.5 27.1 5.74
7 PzS 735 735 137x198x538 39.9 31.4 6.59
8 PzS 840 840 155x198x538 40.6 35.6 7.52
9 PzS 945 945 173x198x538 45.4 39.9 8.37
10 PzS 1050 1050 191x198x538 50.2 44.5 9.22

 

115 Ah

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur Zuur
2 PzS 230 230 47x198x568 14 10.8 2.48
3 PzS 345 345 65x198x568 19.8 15.3 3.49
4 PzS 460 460 83x198x568 25.6 19.9 4.42
5 PzS 575 575 101x198x568 31.4 24.8 5.12
6 PzS 690 690 119x198x568 37.2 29.6 5.89
7 PzS 805 805 137x198x568 43 34.5 6.59
8 PzS 920 920 155x198x568 48.8 39.9 6.90
9 PzS 1035 1035 173x198x568 54.9 44.5 8.06
10 PzS 1150 1150 191x198x568 60.7 49.3 8.84

 

125 Ah

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur Zuur
2 PzS 250 250 47x198x593 14.7 11.6 2.40
3 PzS 375 375 65x198x593 20.7 16.2 3.49
4 PzS 500 500 83x198x593 26.9 21.1 4.50
5 PzS 625 625 101x198x593 33.1 26 5.50
6 PzS 750 750 119x198x593 39.3 30.9 6.51
7 PzS 875 875 137x198x593 45.5 35.8 7.52
8 PzS 1000 1000 155x198x593 51.7 40.7 8.53
9 PzS 1125 1125 173x198x593 58.2 45.9 9.53
10 PzS 1250 1250 191x198x593 64.4 50.3 10.54

 

140 Ah

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur Zuur
2 PzS 280 280 47x198x709 20.6 14 4.81
3 PzS 420 420 65x198x709 25.3 19.4 4.57
4 PzS 560 560 83x198x709 32.2 25.1 5.50
5 PzS 700 700 101x198x709 39.5 30.9 6.66
6 PzS 840 840 119x198x709 46.7 36.6 7.83
7 PzS 980 980 137x198x709 54 42.3 9.07
8 PzS 1120 1120 155x198x709 61.2 48 10.23
9 PzS 1260 1260 173x198x709 68.8 54.1 11.40
10 PzS 1400 1400 191x198x709 76 59.8 12.56

 

155 Ah

Cell  Capaciteit Afmetingen Gewicht Gewicht Aantal liter
Type 5 uur LxBxH Met zuur Zonder zuur Zuur
2 PzS 310 310 47x198x743 21.5 14.9 5.12
3 PzS 465 465 65x198x743 26.1 20.6 4.26
4 PzS 620 620 83x198x743 33.5 26.7 5.27
5 PzS 775 775 101x198x743 41.1 32.9 6.36
6 PzS 840 840 119x198x743 48.9 39 7.67
7 PzS 980 980 137x198x743 56.7 45.1 8.99
8 PzS 1120 1120 155x198x743 64.5 51.3 10.23
9 PzS 1260 1260 173x198x743 72.8 57.8 11.63
10 PzS 1400 1400 191x198x743 80.6 64 12.87
TAB-Benelux ©2022